Alliance Laundry Systems – самый крупный в мире производитель промышленного прачечного оборудования, который поставляет на рынок технику под известными торговыми марками – IPSO, Speed Queen, Huebsch, Unimac и Primus. Заводы в Европе и США производят сушильные машины, стиральные машины промышленные, гладильные катки и каландры для прачечных любого размера.
Наша компания является официальным представителем завода-производителя IPSO, Alliance Laundry Systems в Украине. Оборудование для прачечной этого завода хорошо известно в Европе и США, техника проста в использовании, надёжна и обладает всеми характеристиками, которые необходимы в современной прачечной.
Серия IY — подрессоренные стиральные машины промышленные загрузкой от 14 до 120 кг, установка на любой ровный пол, не требует специального крепления или подготовки фундамента.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Стиральная машина IPSO легко справится с большими объёмами промышленной стирки постельного белья, махровых изделий и спецодежды. Среди пользователей гостиницы, кафе и рестораны, медицинские учреждения, спортклубы, производственные и коммерческие прачечные, другие предприятия с собственной прачечной.
Стиральные машины промышленные IPSO серии IY: особенности и преимущества
- Загрузка от 14 до 120 кг сухого белья
- Электрический или паровой нагрев, возможность подачи горячей воды
- Микропроцессорное управление EVOLIS ELITE с сенсорным дисплеем интуитивно понятно
- Использование профессиональных программ стирки
- Высокий фактор G обеспечит низкую остаточную влажность и, как результат, короткий цикл сушки
- Мощные нагревательные элементы — короткий цикл стирки 40-60 минут
- Внутренний и наружный барабаны из нержавеющей стали
- Большой диаметр загрузочного люка
- Инвертор мотора
- Простое подключение дозатора жидких моющих средств
- Большой сливной клапан (Ø76 мм на машинах загрузкой до 35кг, Ø2×78 мм на машинах 35-60 кг, Ø2×103 мм на машинах 80-120 кг)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (модели загрузкой до 35 кг)
МОДЕЛЬ | IY135 | IY180 | IY240 | IY280 | IY350 |
---|---|---|---|---|---|
БАРАБАН | |||||
Загрузка 1:9 (кг) | 15 | 20 | 27 | 31 | 39 |
Загрузка 1:10 (кг) | 13,5 | 18 | 24 | 28 | 35 |
Объём (литров) | 135 | 180 | 240 | 280 | 350 |
Диаметр (мм) | 620 | 750 | 750 | 750 | 914 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Отжим (об/мин) | 1075 | 980 | 980 | 915 | 839 |
Фактор G | 400 | 400 | 400 | 350 | 360 |
Двойной слив | - | - | - | опция | + |
Уровень шума dB | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
Подача горячей воды | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C |
МОЩНОСТЬ | |||||
Мотор (кВт) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3,3 | 4 |
Нагрев (кВт) (электрическая модель) | 12 | 18 | 18 | 22 | 24 |
Пиковая нагрузка (кВт ) (электрическая модель) | 13.5 | 19,5 | 21 | 25,3 | 28 |
Пиковая нагрузка (кВт) (паровая модель) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3,3 | 4 |
КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | |||||
Вода | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
Пар | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
Слив (мм) | 76 | 76 | 76 | 76 | 2×76 |
ГАБАРИТЫ | |||||
Ширина (мм) | 795 | 970 | 970 | 970 | 1315 |
Глубина (мм) | 935 | 960 | 1095 | 1175 | 1270 |
Высота (мм) | 1245 | 1430 | 1430 | 1430 | 1925 |
Вес нетто (кг) | 255 | 380 | 430 | 495 | 1010 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (модели загрузкой 45-120 кг)
МОДЕЛЬ | IY450 | IY600 | IY800 | IY1000 | IY1200 |
---|---|---|---|---|---|
БАРАБАН | |||||
Загрузка 1:9 (кг) | 50 | 67 | 89 | 111 | 133 |
Загрузка 1:10 (кг) | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Объём (литров) | 450 | 600 | 807 | 1003 | 1180 |
Диаметр (мм) | 914 | 1035 | 1110 | 1200 | 1300 |
МОЩНОСТЬ | |||||
Мотор (кВт) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Нагрев (кВт) (электрическая модель) | 36 | 54 | 67.5 | - | - |
Пиковая нагрузка (кВт ) (электрическая модель) | 43.5 | 61.5 | 78.5 | - | - |
Пиковая нагрузка (кВт) (паровая модель) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | |||||
Вода | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 1½" |
Пар | ¾" | ¾" | 1" | 1" | 1" |
Слив (мм) | 2×76 | 2×76 | 2×103 | 2×103 | 2×103 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Отжим (об/мин) | 839 | 788 | 750 | 720 | 695 |
Фактор G | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 |
Двойной слив | да | да | да | да | да |
Уровень шума dB | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
Подача горячей воды | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C |
ГАБАРИТЫ | |||||
Ширина (мм) | 1315 | 1315 | 1495 | 1790 | 1855 |
Глубина (мм) | 1502 | 1502 | 1940 | 2005 | 2085 |
Высота (мм) | 1925 | 1925 | 1985 | 2060 | 2085 |
Вес нетто (кг) | 1350 | 1500 | 2640 | 3170 | 3480 |
Наша компания является официальным дистрибьютором завода в Украине. Мы поддерживаем все гарантийные обязательства этого производителя. У нас всегда в наличии на складе прачечное оборудование, оригинальные запчасти и расходные материалы Alliance Laundry Systems по самым низким ценам.
Наши сервисные инженеры имеют сертификаты на проведение любых работ с оборудованием Alliance Laundry Systems: монтаж, сервисное обслуживание и ремонт техники.