Danube International (Франция) уже более 50 лет производит прачечное оборудование высочайшего качества. Сегодня с конвейера завода сходят промышленные стиральные машины для прачечных, сушильные барабаны, гладильное оборудование.
С 2004 года наша компания поставляет в Украину оборудование Danube International. Вся техника, включая стиральные машины для прачечных, имеет отличные характеристики и зарекомендовала себя в работе наилучшим образом. Качество компонентов и узлов, функциональность и энергоэффективность, надёжность и простота в использовании – обязательные атрибуты продукции этого завода.
Серия WED – подрессоренные стиральные машины загрузкой от 14 до 115 кг, установка на ровный пол
Подрессоренная конструкция позволяет достигнуть высоких значений при отжиме. Скорость отжима у моделей этой серии может достигнуть 1138 об/мин, а это значит, что бельё после стирки будет иметь низкую остаточную влажность. Такое бельё сушится быстрее, что увеличит производительность прачечной и обеспечит экономию на коммунальных расходах.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Стиральные машины DANUBE справляются в прачечной с промышленными объёмами стирки постельного белья, махровых изделий и спецодежды. Среди пользователей гостиницы, медицинские учреждения, кафе и рестораны, спортивные клубы, производственные и коммерческие прачечные, другие предприятия, имеющие собственную прачечную.
Стиральные машины для прачечных WED: особенности и преимущества
- Загрузка от 14 до 115 кг сухого белья
- Электрический или паровой нагрев, возможность подачи горячей воды
- Микропроцессорное управление Easy Touch™ (второго поколения) позволяет полное программирование циклов стирки
- Использование программ для аквачистки
- Высокий фактор G обеспечит низкую остаточную влажность и, как результат, короткий цикл сушки
- Мощные нагревательные элементы — короткий цикл стирки 40-60 минут
- Внутренний и наружный барабаны из нержавеющей стали
- Большой диаметр загрузочного люка
- Инвертор мотора
- Простое подключение дозатора жидких моющих средств
- Надёжные, качественные узлы и компоненты – подшипники NSK, контакторы Siemens и ABB, инверторы Delta или KEB, уплотнители и сальники Viton
- Поддержка дистанционного управления Danube Online
- Функция “Оптимальная загрузка” – сокращает расход воды и моющих средств при неполной загрузке
- Доступные цены
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (загрузка 14-28 кг)
Промышленная стиральная машина | WED-14 | WED-18 | WED-22 | WED-28 |
---|---|---|---|---|
БАРАБАН | ||||
Загрузка 1:10/1:9 (кг) | 13/14 | 18/20 | 22/25 | 28/31 |
Объём (литров) | 130 | 180 | 220 | 280 |
Диаметр (мм) | 620 | 700 | 700 | 770 |
Глубина (мм) | 430 | 470 | 560 | 585 |
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК | ||||
Расстояние от пола до центра (мм) | 700 | 765 | 765 | 865 |
Расстояние от пола до основания (мм) | 440 | 450 | 450 | 560 |
Диаметр (мм) | 373 | 460 | 460 | 460 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Стирка/отжим (об/мин) | 50/1138 | 47/1133 | 47/1071 | 45/1024 |
Фактор G | 450 | 500 | 450 | 450 |
Уровень шума (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
Двойной слив | опция | опция | опция | опция |
МОЩНОСТЬ | ||||
Мотор (кВт) | 1,1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
Нагрев (кВт) (электрическая модель) | 9 | 12 | 12 | 18 |
Пиковое потребление (кВт) (электрическая модель) | 9.4 | 12,75 | 12,75 | 19,2 |
Пиковое потребление (кВт) (паровая модель) | 1,1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | ||||
Вода | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Пар | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
Слив (дюйм) | 3" | 3" | 3" | 3" |
ГАБАРИТЫ | ||||
Ширина (мм) | 788 | 884 | 884 | 979 |
Глубина (мм) | 869 | 913 | 1003 | 1070 |
Высота (мм) | 1307 | 1415 | 1415 | 1553 |
Вес нетто (кг) | 250 | 360 | 380 | 540 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (загрузка 35-80 кг)
Промышленная стиральная машина | WED-35C | WED-45C | WED-60C | WED-80C |
---|---|---|---|---|
БАРАБАН | ||||
Загрузка 1:10/1:9 (кг) | 35/39 | 42/47 | 59/65 | 77/85 |
Объём (литров) | 350 | 420 | 590 | 770 |
Диаметр (мм) | 860 | 860 | 1048 | 1048 |
Глубина (мм) | 602 | 723 | 680 | 892 |
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК | ||||
Расстояние от пола до центра (мм) | 885 | 885 | 1170 | 1170 |
Расстояние от пола до основания (мм) | 540 | 540 | 810 | 810 |
Диаметр (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Стирка/отжим (об/мин) | 42,5/966 | 42,5/966 | 38/875 | 38/875 |
Фактор G | 450 | 450 | 450 | 450 |
Уровень шума (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
Двойной слив | опция | опция | опция | опция |
МОЩНОСТЬ | ||||
Мотор (кВт) | 6 | 6 | 15 | 15 |
Нагрев (кВт) (электрическая модель) | 21 | 21 | 36 | 36/48 |
Пиковое потребление (кВт) (электрическая модель) | 23 | 23 | 39 | 39/51 |
Пиковое потребление (кВт) (паровая модель) | 6 | 6 | 15 | 15 |
КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | ||||
Вода | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
Пар | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" |
Слив (дюйм) | 3" | 3" | 3" | 3" |
ГАБАРИТЫ | ||||
Ширина (мм) | 1095 | 1095 | 1420 | 1420 |
Глубина (мм) | 1184 | 1304 | 1433 | 1645 |
Высота (мм) | 1598 | 1598 | 1880 | 1880 |
Вес нетто (кг) | 750 | 800 | 1650 | 1800 |
Наша компания является эксклюзивным представителем завода в Украине. Мы поддерживаем все гарантийные обязательства этого производителя. У нас всегда в наличии на складе прачечное оборудование, оригинальные запчасти и расходные материалы Danube по доступным ценам.
Наши сервисные инженеры имеют сертификаты на проведение любых работ с оборудованием DANUBE International: монтаж, сервисное обслуживание и ремонт техники.